ISC 2009 Gdynia - wstępne wyniki
26.01.2009.

W niedzielę 25 stycznia 2009 roku rozegrano w Gdyni piąty międzynarodowy turniej ISC, który był jednocześnie półfinałem do mistrzostw Polski.

W kategorii 1 startowało 5 zawodników:

1.GM Piotr Murdzia 59 pkt. (240 min.)
2. IM Bogusz Piliczewski 35 pkt. (240)
3. FM Zbigniew Szczep 32 (240)
4. Maciej Kuśmierz 21 (240)
5. Leonard Jankowski 1 (240)

W kategorii 2 brało udział 5 juniorów:

1. Michał Kanarkiewicz 28 (239)
2. Paweł Kapica 24 (239)
3. Juliusz Pham 11 (210)
4. Kasper Serżysko 10 (142)
5. Michał Moszczeński 2 (216)

Pojawiły się wstępne wyniki czołówki ISC

 

Kategoria 1

imię i nazwisko kraj zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.8 zad.9 zad.10 zad.11 zad.12 pkt. czas
Piotr Murdzia POL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59 240
Bogusz Piliczewski POL 5 5 0 1 1.5 0 5 4 5 4 0 4.5 35 240
Zbigniew Szczep POL 5 0 0 0 3 0 5 4 5 1 5 4 32 240
Maciej Kuśmierz POL 5 0 0 1 0 0 5 4 0 1 5 0 21 240
Leonard Jankowski POL 0 0 0 1 0 0 - - - - - - 1 240

Kategoria 2

imię i nazwisko kraj zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7 zad.8 pkt. czas
Michał Kanarkiewicz POL 5 5 3 5 5 5 0 0 28 239
Paweł Kapica POL 5 5 4 0 5 5 0 0 24 239
Juliusz Pham POL 5 0 1 0 5 0 0 0 11 210
Kasper Serżysko POL 5 0 0 0 5 0 0 0 10 142
Miłosz Moszczeński POL 0 0 2 0 0 0 0 0 2 216
Zmieniony ( 28.02.2009. )
 

© 2010 Solving.pl


Logowanie






Zapomniałeś hasła?
Konto? Załóż sobie
 
 
Start arrow Wyniki arrow Turnieje arrow ISC 2009 Gdynia - wstępne wyniki